一、体育训练营目标
体育教学每年为8200名体育学员(两个年级)开设体育训练营。共计开设了19个专项69门公共体育训练营号,如篮球、足球、散打、跆拳道、健美操等,实现了训练营资源向多元化、层次化、实用性、趣味性方向发展。
通过体育训练营帮助体育会员了解增进身心健康的基本规律,切实增强体育会员体质,提高运动能力,教育体育会员热爱祖国,培养国际主义精神和共产主义道德品质,促进体育会员德、智、体、美的体育训练,培养体育会员终身体育的意识。为达到体育训练营的目标,充分发挥体育会员的主体作用和体育教练的主导作用,实行开放式教学,体育会员有自主选择体育课体育教练、内容、时间的自由度。xc体育面向全体体育会员设有多种类型和形式的体育课,以满足不同层次、不同水平、不同兴趣体育会员的需要。重视理论与实践相结合,在运动实践中注意渗透相关理论和知识。
二、体育训练营设置
序号 | 项目 | 训练营部分 | 授课对象性别 | |||
1 | 篮球 | 篮球一 | 篮球二 | 篮球三 | 篮球四 | 男、女 |
2 | 足球 | 足球一 | 足球二 | 足球三 | 足球四 | 男、女 |
3 | 排球 | 排球一 | 排球二 | 排球三 | 排球四 | 男、女 |
4 | 网球 | 网球一 | 网球二 | 网球三 | 网球四 | 男、女 |
5 | 羽毛球 | 羽毛球一 | 羽毛球二 | 羽毛球三 | 羽毛球四 | 男、女 |
6 | 乒乓球 | 乒乓球一 | 乒乓球二 | 乒乓球三 | 乒乓球四 | 男、女 |
7 | 散打 | 散打一 | 散打二 | 散打三 | 散打四 | 男、女 |
8 | 跆拳道 | 跆拳道一 | 跆拳道二 | 跆拳道三 | 跆拳道四 | 男、女 |
9 | 瑜伽 | 瑜伽一 | 瑜伽二 | 瑜伽三 | 瑜伽四 | 女 |
10 | 地掷球 | 地掷球一 | 地掷球二 | 地掷球三 | 地掷球四 | 女 |
11 | 健美操 | 健美操一 | 健美操二 | 健美操三 | 健美操四 | 女 |
12 | 健美 | 健美一 | 健美二 | 健美三 | 健美四 | 男 |
13 | 功夫扇 | 功夫扇一 | 功夫扇二 | 男、女 | ||
14 | 太极拳 | 太极拳一 | 太极拳二 | 男、女 | ||
15 | 航海体育 | 航海体育一 | 航海体育二 | 航海体育三 | 航海体育四 | 男、女 |
16 | 游泳 | 游泳一 | 游泳二 | 游泳三 | 游泳四 | 男、女 |
17 | 舞龙舞狮 | 舞龙舞狮一 | 舞龙舞狮二 | 舞龙舞狮三 | 舞龙舞狮四 | 男 |
18 | 游泳救生 | 救生一 | 救生二 | 救生三 | 救生四 | 男、女 |
19 | 保健班 | 保健班 | 男、女 | |||
注:项目中出现的一、二、三、四,指该项目具有四个部分,四个部分内容不同,要求呈增长的趋势。

